https://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/71042/71042&Action=05
| Ech. | Pts blanc | Blancs | Elo blanc | Res. | Noirs | Elo noir | Pts noir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | 3½ | DEVILLE Olivier | 1805 F | X – X | DUFORT Mathieu | 1996 F | 3½ |
| 2 | 3½ | FONTAINE Eva | 1818 F | 1 – 0 | BOURDEAU Yvan | 1732 F | 3 |
| 3 | 3 | MEYER Eric | 1808 F | 0 – 1 | NICOL Christian | 1712 F | 3 |
| 4 | 3 | POUTEAU Pascal | 1616 F | 0 – 1 | LAMBERT Pierre | 1763 F | 3 |
| 915 | 3 | GADOW Martin | 1757 F | 1 – 0 | GUILLAUME Mickael | 1522 F | 3 |
| 6 | 2½ | LENEN Pierre | 1713 F | 1 – 0 | VIATGE Fabrice | 1659 F | 2 |
| 105 | 2 | DE CONINCK Philippe | 1489 F | 0 – 1 | KRUK Clementine | 1598 F | 2 |
| 106 | 2 | DUTHOIT Bernard | 1583 F | 0 – 1 | L’HERBON DE LUSSATS Jean | 1468 F | 2 |
| 916 | 2 | TACCHINI Bruno | 1559 F | 0 – 1 | SCHMITT Pierre | 1434 F | 2 |
| 108 | 2 | SCATA Laura | 1536 F | 1 – 0 | SOUBRIER Laure | 1399 E | 2 |
| 11 | 2 | VINCENT Andre | 1497 F | X – X | ORTIS Yves | 1399 E | 2 |
| 12 | 1½ | SCHMEISSER Andre | 1692 F | 0 – 1 | GHARBI Said | 1564 F | 1½ |
| 13 | 1½ | MONTILLA BEJARANO Carmen | 1404 F | 1 – 0 | GERBAUX Regis | 1399 E | 1½ |
| 104 | 1 | BOUVIER Jacques | 1399 E | 0 – 1 | CLAUZEL Andre | 1524 F | 1 |
| 103 | 1 | VALMALETTE Alain | 1482 F | 1 – 0 | ESFORMES Jacques | 1399 E | 1 |
| 107 | 1 | SEYMARC Lucile | 1399 E | 0 – 1 | LE BOUILL Pierre | 1534 F | ½ |
| 17 | ½ | RODRIGUEZ Nathalie | 1447 F | 1 – F | EXEMPT |
Laisser un commentaire