https://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/71042/71042&Action=07
| Ech. | Pts blanc | Blancs | Elo blanc | Res. | Noirs | Elo noir | Pts noir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | FONTAINE Eva | 1818 F | 1 – 0 | NICOL Christian | 1712 F | 5 |
| 2 | 4½ | LENEN Pierre | 1713 F | 0 – 1 | DUFORT Mathieu | 1996 F | 5 |
| 102 | 4 | LAMBERT Pierre | 1763 F | X – X | DEVILLE Olivier | 1805 F | 4½ |
| 101 | 4 | GADOW Martin | 1757 F | X – X | MEYER Eric | 1808 F | 4 |
| 5 | 4 | POUTEAU Pascal | 1616 F | 1 – 0 | GHARBI Said | 1564 F | 3½ |
| 6 | 3½ | BOURDEAU Yvan | 1732 F | 1 – 0 | ORTIS Yves | 1399 E | 3½ |
| 108 | 3½ | SCATA Laura | 1536 F | 1 – 0 | L’HERBON DE LUSSATS Jean | 1468 F | 3½ |
| 8 | 3 | DE CONINCK Philippe | 1489 F | 1 – 0 | VIATGE Fabrice | 1659 F | 3 |
| 105 | 3 | MONTILLA BEJARANO Carmen | 1404 F | 0 – 1 | KRUK Clementine | 1598 F | 3 |
| 10 | 3 | TACCHINI Bruno | 1559 F | 0 – 1 | GUILLAUME Mickael | 1522 F | 3 |
| 11 | 2½ | GERBAUX Regis | 1399 E | 0 – 1 | SCHMITT Pierre | 1434 F | 3 |
| 12 | 2½ | SCHMEISSER Andre | 1692 F | 1 – 0 | VINCENT Andre | 1497 F | 2½ |
| 13 | 2 | BOUVIER Jacques | 1399 E | 0 – 1 | DUTHOIT Bernard | 1583 F | 2 |
| 104 | 2 | SEYMARC Lucile | 1399 E | 0 – 1 | CLAUZEL Andre | 1524 F | 2 |
| 15 | 2 | VALMALETTE Alain | 1482 F | 0 – 1 | SOUBRIER Laure | 1399 E | 2 |
| 103 | 1 | ESFORMES Jacques | 1399 E | X – X | RODRIGUEZ Nathalie | 1447 F | 1½ |
| 107 | 1½ | LE BOUILL Pierre | 1534 F | 1 – F | EXEMPT |
