https://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/71042/71042&Action=06
| Ech. | Pts blanc | Blancs | Elo blanc | Noirs | Elo noir | Pts noir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 4 | DEVILLE Olivier | 1805 F | FONTAINE Eva | 1818 F | 4½ |
| 912 | 4 | DUFORT Mathieu | 1996 F | LAMBERT Pierre | 1763 F | 4 |
| 101 | 4 | NICOL Christian | 1712 F | GADOW Martin | 1757 F | 4 |
| 105 | 3 | KRUK Clementine | 1598 F | LENEN Pierre | 1713 F | 3½ |
| 915 | 3 | GUILLAUME Mickael | 1522 F | MEYER Eric | 1808 F | 3 |
| 108 | 3 | BOURDEAU Yvan | 1732 F | SCATA Laura | 1536 F | 3 |
| 916 | 3 | SCHMITT Pierre | 1434 F | POUTEAU Pascal | 1616 F | 3 |
| 106 | 3 | L’HERBON DE LUSSATS Jean | 1468 F | MONTILLA BEJARANO Carmen | 1404 F | 2½ |
| 9 | 2½ | GHARBI Said | 1564 F | VINCENT Andre | 1497 F | 2½ |
| 10 | 2½ | ORTIS Yves | 1399 E | DUTHOIT Bernard | 1583 F | 2 |
| 11 | 2 | VIATGE Fabrice | 1659 F | VALMALETTE Alain | 1482 F | 2 |
| 104 | 2 | CLAUZEL Andre | 1524 F | TACCHINI Bruno | 1559 F | 2 |
| 13 | 2 | SOUBRIER Laure | 1399 E | DE CONINCK Philippe | 1489 F | 2 |
| 14 | 1½ | RODRIGUEZ Nathalie | 1447 F | SCHMEISSER Andre | 1692 F | 1½ |
| 107 | 1½ | LE BOUILL Pierre | 1534 F | BOUVIER Jacques | 1399 E | 1 |
| 103 | 1 | ESFORMES Jacques | 1399 E | SEYMARC Lucile | 1399 E | 1 |
| 17 | 1½ | GERBAUX Regis | 1399 E | EXEMPT |
Laisser un commentaire