https://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/71042/71042&Action=04
| Ech. | Pts blanc | Blancs | Elo blanc | Res. | Noirs | Elo noir | Pts noir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | 3 | DUFORT Mathieu | 1996 F | X – X | FONTAINE Eva | 1818 F | 3 |
| 914 | 2½ | MEYER Eric | 1808 F | X – X | DEVILLE Olivier | 1805 F | 3 |
| 916 | 2 | LAMBERT Pierre | 1763 F | 1 – 0 | LENEN Pierre | 1713 F | 2½ |
| 105 | 2 | KRUK Clementine | 1598 F | 0 – 1 | GADOW Martin | 1757 F | 2 |
| 5 | 2 | BOURDEAU Yvan | 1732 F | 1 – 0 | TACCHINI Bruno | 1559 F | 2 |
| 6 | 2 | NICOL Christian | 1712 F | 1 – 0 | VINCENT Andre | 1497 F | 2 |
| 915 | 2 | ORTIS Yves | 1399 E | 0 – 1 | POUTEAU Pascal | 1616 F | 2 |
| 8 | 2 | GUILLAUME Mickael | 1522 F | 1 – 0 | MONTILLA BEJARANO Carmen | 1404 F | 1½ |
| 9 | 1½ | VIATGE Fabrice | 1659 F | X – X | DUTHOIT Bernard | 1583 F | 1½ |
| 108 | 1½ | GHARBI Said | 1564 F | 0 – 1 | SCATA Laura | 1536 F | 1 |
| 11 | 1 | GERBAUX Regis | 1399 E | X – X | SCHMEISSER Andre | 1692 F | 1 |
| 104 | 1 | SCHMITT Pierre | 1434 F | 1 – 0 | CLAUZEL Andre | 1524 F | 1 |
| 13 | 1 | DE CONINCK Philippe | 1489 F | 1 – 0 | BOUVIER Jacques | 1399 E | 1 |
| 106 | 1 | L’HERBON DE LUSSATS Jean | 1468 F | 1 – 0 | SEYMARC Lucile | 1399 E | 1 |
| 15 | 1 | SOUBRIER Laure | 1399 E | 1 – 0 | RODRIGUEZ Nathalie | 1447 F | ½ |
| 107 | ½ | LE BOUILL Pierre | 1534 F | 0 – 1 | VALMALETTE Alain | 1482 F | 0 |
| 103 | 0 | ESFORMES Jacques | 1399 E | 1 – F | EXEMPT |
Laisser un commentaire