https://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/71042/71042&Action=04
| Ech. | Pts blanc | Blancs | Elo blanc | Noirs | Elo noir | Pts noir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 3 | DUFORT Mathieu | 1996 F | FONTAINE Eva | 1818 F | 3 |
| 102 | 2½ | MEYER Eric | 1808 F | DEVILLE Olivier | 1805 F | 3 |
| 903 | 2 | LAMBERT Pierre | 1763 F | LENEN Pierre | 1713 F | 2½ |
| 105 | 2 | KRUK Clementine | 1598 F | GADOW Martin | 1757 F | 2 |
| 910 | 2 | BOURDEAU Yvan | 1732 F | TACCHINI Bruno | 1559 F | 2 |
| 912 | 2 | NICOL Christian | 1712 F | VINCENT Andre | 1497 F | 2 |
| 914 | 2 | ORTIS Yves | 1399 E | POUTEAU Pascal | 1616 F | 2 |
| 916 | 2 | GUILLAUME Mickael | 1522 F | MONTILLA BEJARANO Carmen | 1404 F | 1½ |
| 9 | 1½ | VIATGE Fabrice | 1659 F | DUTHOIT Bernard | 1583 F | 1½ |
| 108 | 1½ | GHARBI Said | 1564 F | SCATA Laura | 1536 F | 1 |
| 11 | 1 | GERBAUX Regis | 1399 E | SCHMEISSER Andre | 1692 F | 1 |
| 104 | 1 | SCHMITT Pierre | 1434 F | CLAUZEL Andre | 1524 F | 1 |
| 13 | 1 | DE CONINCK Philippe | 1489 F | BOUVIER Jacques | 1399 E | 1 |
| 106 | 1 | L’HERBON DE LUSSATS Jean | 1468 F | SEYMARC Lucile | 1399 E | 1 |
| 15 | 1 | SOUBRIER Laure | 1399 E | RODRIGUEZ Nathalie | 1447 F | ½ |
| 107 | ½ | LE BOUILL Pierre | 1534 F | VALMALETTE Alain | 1482 F | 0 |
| 103 | 0 | ESFORMES Jacques | 1399 E | EXEMPT |
Laisser un commentaire