https://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/71042/71042&Action=03
| Ech. | Pts blanc | Blancs | Elo blanc | Noirs | Elo noir | Pts noir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2 | GADOW Martin | 1757 F | DUFORT Mathieu | 1996 F | 2 |
| 904 | 2 | FONTAINE Eva | 1818 F | LAMBERT Pierre | 1763 F | 2 |
| 910 | 2 | LENEN Pierre | 1713 F | MEYER Eric | 1808 F | 2 |
| 102 | 2 | DEVILLE Olivier | 1805 F | BOURDEAU Yvan | 1732 F | 2 |
| 914 | 1 | NICOL Christian | 1712 F | VIATGE Fabrice | 1659 F | 1½ |
| 106 | 1 | POUTEAU Pascal | 1616 F | L’HERBON DE LUSSATS Jean | 1468 F | 1 |
| 105 | 1 | SCHMITT Pierre | 1434 F | KRUK Clementine | 1598 F | 1 |
| 916 | 1 | MONTILLA BEJARANO Carmen | 1404 F | GHARBI Said | 1564 F | 1 |
| 9 | 1 | TACCHINI Bruno | 1559 F | GERBAUX Regis | 1399 E | 1 |
| 108 | 1 | SCATA Laura | 1536 F | ORTIS Yves | 1399 E | 1 |
| 11 | 1 | SEYMARC Lucile | 1399 E | GUILLAUME Mickael | 1522 F | 1 |
| 12 | 1 | VINCENT Andre | 1497 F | SOUBRIER Laure | 1399 E | 1 |
| 13 | ½ | RODRIGUEZ Nathalie | 1447 F | DUTHOIT Bernard | 1583 F | ½ |
| 107 | 0 | CLAUZEL Andre | 1524 F | LE BOUILL Pierre | 1534 F | ½ |
| 15 | 0 | SCHMEISSER Andre | 1692 F | VALMALETTE Alain | 1482 F | 0 |
| 103 | 0 | ESFORMES Jacques | 1399 E | DE CONINCK Philippe | 1489 F | 0 |
| 17 | 0 | BOUVIER Jacques | 1399 E | EXEMPT |
Laisser un commentaire