https://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/71042/71042&Action=07
| Ech. | Pts blanc | Blancs | Elo blanc | Res. | Noirs | Elo noir | Pts noir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | 5 | FONTAINE Eva | 1818 F | NICOL Christian | 1712 F | 5 | |
| 907 | 4½ | LENEN Pierre | 1713 F | DUFORT Mathieu | 1996 F | 5 | |
| 102 | 4 | LAMBERT Pierre | 1763 F | DEVILLE Olivier | 1805 F | 4½ | |
| 101 | 4 | GADOW Martin | 1757 F | MEYER Eric | 1808 F | 4 | |
| 909 | 4 | POUTEAU Pascal | 1616 F | GHARBI Said | 1564 F | 3½ | |
| 914 | 3½ | BOURDEAU Yvan | 1732 F | ORTIS Yves | 1399 E | 3½ | |
| 108 | 3½ | SCATA Laura | 1536 F | L’HERBON DE LUSSATS Jean | 1468 F | 3½ | |
| 916 | 3 | DE CONINCK Philippe | 1489 F | VIATGE Fabrice | 1659 F | 3 | |
| 105 | 3 | MONTILLA BEJARANO Carmen | 1404 F | KRUK Clementine | 1598 F | 3 | |
| 10 | 3 | TACCHINI Bruno | 1559 F | GUILLAUME Mickael | 1522 F | 3 | |
| 11 | 2½ | GERBAUX Regis | 1399 E | SCHMITT Pierre | 1434 F | 3 | |
| 12 | 2½ | SCHMEISSER Andre | 1692 F | VINCENT Andre | 1497 F | 2½ | |
| 13 | 2 | BOUVIER Jacques | 1399 E | DUTHOIT Bernard | 1583 F | 2 | |
| 104 | 2 | SEYMARC Lucile | 1399 E | CLAUZEL Andre | 1524 F | 2 | |
| 15 | 2 | VALMALETTE Alain | 1482 F | SOUBRIER Laure | 1399 E | 2 | |
| 103 | 1 | ESFORMES Jacques | 1399 E | RODRIGUEZ Nathalie | 1447 F | 1½ | |
| 107 | 1½ | LE BOUILL Pierre | 1534 F | 1 – F | EXEMPT |
Laisser un commentaire