https://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/71042/71042&Action=02
| Ech. | Pts blanc | Blancs | Elo blanc | Noirs | Elo noir | Pts noir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 904 | 1 | DUFORT Mathieu | 1996 F | NICOL Christian | 1712 F | 1 |
| 105 | 1 | KRUK Clementine | 1598 F | FONTAINE Eva | 1818 F | 1 |
| 912 | 1 | MEYER Eric | 1808 F | POUTEAU Pascal | 1616 F | 1 |
| 102 | 1 | GHARBI Said | 1564 F | DEVILLE Olivier | 1805 F | 1 |
| 913 | 1 | LAMBERT Pierre | 1763 F | SCHMITT Pierre | 1434 F | 1 |
| 101 | 1 | GERBAUX Regis | 1399 E | GADOW Martin | 1757 F | 1 |
| 914 | 1 | BOURDEAU Yvan | 1732 F | SEYMARC Lucile | 1399 E | 1 |
| 915 | 1 | SOUBRIER Laure | 1399 E | LENEN Pierre | 1713 F | 1 |
| 9 | ½ | VIATGE Fabrice | 1659 F | SCHMEISSER Andre | 1692 F | 0 |
| 10 | 0 | DUTHOIT Bernard | 1583 F | MONTILLA BEJARANO Carmen | 1404 F | ½ |
| 11 | 0 | DE CONINCK Philippe | 1489 F | TACCHINI Bruno | 1559 F | 0 |
| 108 | 0 | VALMALETTE Alain | 1482 F | SCATA Laura | 1536 F | 0 |
| 107 | 0 | LE BOUILL Pierre | 1534 F | RODRIGUEZ Nathalie | 1447 F | 0 |
| 106 | 0 | L’HERBON DE LUSSATS Jean | 1468 F | CLAUZEL Andre | 1524 F | 0 |
| 103 | 0 | GUILLAUME Mickael | 1522 F | ESFORMES Jacques | 1399 E | 0 |
| 16 | 0 | BOUVIER Jacques | 1399 E | VINCENT Andre | 1497 F | 0 |
| 17 | 0 | ORTIS Yves | 1399 E | EXEMPT |
Laisser un commentaire